agenda
| datum | tijd (uur) | activiteit | locatie en opmerkingen |
| 27 februari | 18.30-20.00 20.00-21.30 21.30-23.00 | nationale sterrenkijkavond | De Tiendesprong. Gezien de afmetingen van de sterrenwacht is inschrijven noodzakelijk. Aanmelden door in te schrijven voor een tijdblok via info(at)tiendesprong.nl De tijdblokken zijn als volgt: 18.30 – 20.00 uur: volgeboekt 20.00 – 21.30 uur 21.30 – 23.00 uur |
| 28 februari | 18.30-20.00 20.00-21.30 21.30-23.00 | nationale sterrenkijkavond | De Tiendesprong. Gezien de afmetingen van de sterrenwacht is inschrijven noodzakelijk. Aanmelden door in te schrijven voor een tijdblok via info(at)tiendesprong.nl De tijdblokken zijn als volgt: 18.30 – 20.00 uur: volgeboekt 20.00 – 21.30 uur 21.30 – 23.00 uur |
| zondag 1 maart | 12.00-13.00 | zonkijkzondag | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
| zondag 15 maart | 12.00-13.00 | zonkijkzondag | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
| vrijdag 27 maart | 20.00-21.00 | kijkavond Jupiter, Saturnus en maan | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
| vrijdag 24 april | 21.00-22.00 | kijkavond Jupiter en maan | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
| zondag 14 juni | 11.00-12.00 | zonkijkzondag | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
| zondag 5 juli | 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 | nationale zonnekijkdag | De Tiendesprong. Gezien de afmetingen van de sterrenwacht is inschrijven noodzakelijk. Aanmelden door in te schrijven voor een tijdblok via info(at)tiendesprong.nl De tijdblokken zijn als volgt: 12.00 – 13.00 uur 13.00 – 14.00 uur 14.00 – 15.00 uur |
| zondag 13 september | 12.00-13.00 | zonkijkzondag | De Tiendesprong. Opgeven door het sturen van een mail: info(at)tiendesprong.nl |
contactgegevens
sterrenwacht de Tiendesprong
Generaal de Wetstraat 31
5021 TK Tilburg
www.tiendesprong.nl
info(at)tiendesprong.nl
06 270 33 112
5°04’47,3″ oost 51°32’46,1″ noord
5,079805° oost 51,546138° noord
